大都會人壽安享健康重疾險 | |||
---|---|---|---|
投保年齡 | 0-54歲 | ||
保障期限 | - | ||
交費期限 | 依據合同約定 | ||
等待期 | 90天 | ||
職業(yè)要求 | 依據合同約定 | ||
核保方式 |
大都會人壽安享健康重疾險 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 種類 | 105種 | ||
賠付比例 | 100% | |||
賠付次數 | 1次 | |||
賠付間隔 | - | |||
病種分組 | - | |||
保障特色 | - |
大都會人壽安享健康重疾險 | ||||
---|---|---|---|---|
中癥 | 種類 | - | ||
賠付比例 | - | |||
賠付次數 | - | |||
賠付間隔 | - | |||
病種分組 | - | |||
保障特色 | - |
大都會人壽安享健康重疾險 | ||||
---|---|---|---|---|
輕癥 | 種類 | 3種輕癥、1種原位癌和56種特疾 | ||
賠付比例 | 20% | |||
賠付次數 | 2次 | |||
賠付間隔 | - | |||
病種分組 | - | |||
保障特色 | - |
大都會人壽安享健康重疾險 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18歲前,賠付已交保費或現金價值,兩者取大;18歲后,賠付100%基本保額/保費/現價較大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保費返還 | 保20年,平安到期返還105%保費,保到70歲或80歲,平安到期返還125%保費。 | ||
其他 | - |
*以上內容僅供參考,產品詳細信息以產品條款約定為準。