康瑞保重疾險 | |||
---|---|---|---|
投保年齡 | 0-60周歲 | ||
保障期限 | - | ||
交費期限 | 10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
職業(yè)要求 | / | ||
核保方式 |
康瑞保重疾險 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 種類 | 120種 | ||
賠付比例 | 100% | |||
賠付次數 | 3次 | |||
賠付間隔 | 180天 | |||
病種分組 | 3組 | |||
保障特色 | - |
康瑞保重疾險 | ||||
---|---|---|---|---|
中癥 | 種類 | 21種 | ||
賠付比例 | 60% | |||
賠付次數 | 1次 | |||
賠付間隔 | - | |||
病種分組 | - | |||
保障特色 | - |
康瑞保重疾險 | ||||
---|---|---|---|---|
輕癥 | 種類 | 40種 | ||
賠付比例 | 30% | |||
賠付次數 | 3次 | |||
賠付間隔 | - | |||
病種分組 | - | |||
保障特色 | - |
康瑞保重疾險 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保額、現(xiàn)價取大值 | ||
被保人豁免 | 輕癥 中癥 重癥 | ||
投保人豁免 | - | ||
保費返還 | - | ||
其他 | 原位癌特別關愛金、收入能力關愛金、可選少兒/男/女特定疾病、特定癌癥保險金。 |
*以上內容僅供參考,產品詳細信息以產品條款約定為準。